北海道 | 5,500円 |
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 4,565円 |
東京都 | 無料 |
茨城県・埼玉県・千葉県・神奈川県 | 3,245円 |
栃木県・群馬県・新潟県・山梨県・長野県 | 4,180円 |
富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 4,180円 |
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 4,180円 |
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 4,565円 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 5,500円 |
沖縄県・離島 | 22,660円 |
![]() |